Платные услуги и работы
Образцы документов
Платные услуги и работы АО «Ярославльводоканал»
| Наименование услуг, работ | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Примечание |
| Установка контрольных номерных пломб | руб./час | 813,63 | 992,63 | |
| Работа бригады АВР (4 чел.) на сетях канализации | руб./час | 2630,6 | 3209,33 | Стоимость материалов и предоставление техники учитывается дополнительно |
| Работа бригады АВР (4 чел.) на сетях водопровода | руб./час | 1911,27 | 2331,75 | Стоимость материалов и предоставление техники учитывается дополнительно |
| Работа бригады по обслуживанию КНС (ОНСК) с использованием автотехники | руб./час | 2113,31 | 2578,24 | |
| Работа бригады по техническому обслуживанию КНС с техникой | руб./мес. | 164477,9 | 200663,1 | |
| Работа бригады по обслуживанию КНС (ОНСК) | руб./час | 1147,22 | 1399,61 | |
| Манометрическая съемка на линии | руб./час | 1373,42 | 1675,57 | Стоимость предоставления техники учитывается дополнительно |
| Работа установки горизонтально направленного бурения | руб./маш.-час | 12970,23 | 15823,68 | |
| Проверка на проливной установке счетчика холодной и горячей воды диаметром от 50 до 100 мм | руб./шт. | 1100,10 | 1342,12 | |
| Проверка на проливной установке счетчика холодной и горячей воды диаметром от 20 до 100 мм | руб./шт. | 2204,10 | 2689,00 | |
| Проверка на проливной установке счетчика холодной и горячей воды диаметром от 15 до 40 мм | руб./шт. | 825,06 | 1006,57 |
Стоимость использования автотранспорта и оборудования
| Модель машины | Цена без НДС,руб./машино-час | Цена с НДС,руб./машино-час |
| А/м ГАЗ-3307 аварийная | 1067,89 | 1302,83 |
| А/м ЗИЛ аварийная | 1469,37 | 1792,63 |
| А/м УАЗ 3909 | 966,09 | 1178,63 |
| А/м КО-520, 529 | 1082,61 | 1320,78 |
| А/м ЗИЛ-450650 самосвал | 826,67 | 1008,54 |
| А/м КО-503В | 1062,03 | 1295,68 |
| А/м КАМАЗ-551110 | 1094,8 | 1335,66 |
| А/м МАЗ-5551 | 952,42 | 1161,95 |
| А/м МАЗ-5337 автокран | 1687,47 | 2058,71 |
| Стрела СМК-14 | 1725,39 | 2104,98 |
| Экскаватор EW-25-M1 Антей | 2103,94 | 2566,81 |
| Ковш ЕW-25-М1 | 2230,93 | 2721,73 |
| Экскаватор Фиат-Хитачи | 1580,86 | 1928,65 |
| Экскаватор ЭО-3323 | 1354,42 | 1652,39 |
| Экскаватор ЭО-2621 | 1046,83 | 1277,13 |
| Трактор ЛТЗ-55,60 | 924,63 | 1128,05 |
| Трактор Т-150 | 1110,61 | 1354,94 |
| Трактор МТЗ-82 | 985,72 | 1202,58 |
| Трактор МТЗ-80 | 996,03 | 1215,16 |
| Экскаватор УДС Татра | 2270,36 | 2769,84 |
| Ковш УДС | 2277,36 | 2778,38 |
| А/м Урал АЦПТ | 1254,58 | 1530,59 |
| Бочка АЦПТ | 1128,01 | 1376,17 |
| Компрессор ПР/6 | 793,25 | 967,77 |
| Компрессор МК-06 с генер. устан. НХ-4000 | 689,73 | 841,47 |
| Компрессор ПВ-10, НВ-10 | 1036,35 | 1264,35 |
| Насос КР-250 А1 | 649,58 | 792,49 |
| Насос откачивающий Памона | 692,78 | 845,19 |
| А/м Газель | 742,28 | 905,58 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 805,85 | 983,14 |
| Сварочный агрегат 300А | 820,66 | 1001,21 |
| Виброплита VS 246 E-12 | 669,85 | 817,22 |
| Гидромолот МГ-300 | 836,98 | 1021,12 |
| Пневмомолот ПМ-1300 | 760,3 | 927,57 |
| Автогрейдер ДЗ-99-1-2 | 1848,84 | 2255,58 |
| Отбойный молоток | 772,26 | 942,16 |
| Экскаватор ЭО-2629 | 1053,42 | 1285,17 |
| Илосос КО-507 | 1502,56 | 1833,12 |
| Илосос КО-510 | 1187,28 | 1448,48 |
| Илосос КО-504 | 1421,83 | 1734,63 |
| Илосос КО-502Б | 1388,11 | 1 693,49 |
| Илосос КО-512 | 1408,55 | 1718,43 |






